<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze definicja</title>
	<atom:link href="http://www.fundusze-definicja.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundusze-definicja.pl</link>
	<description>Szukamy sedna w temacie funduszy inwestycyjnych</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:31:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ranking funduszy emerytalnych</title>
		<link>http://www.fundusze-definicja.pl/ranking-funduszy-emerytalnych</link>
		<comments>http://www.fundusze-definicja.pl/ranking-funduszy-emerytalnych#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking funduszy emerytalnych 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-definicja.pl/ranking-funduszy-emerytalnych</guid>
		<description><![CDATA[System emerytalny w Polsce składa się z trzech filarów. Pierwszy to składki odprowadzane na poczet Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Drugi natomiast to niezależne Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Trzeci filar jest w przeciwieństwie do dwóch pierwszych nieobowiązkowy i stanowią go Indywidualne Konta Emerytalne. Poniżej przedstawiamy ranking funduszy emerytalnych. OFE czyli Otwarte Fundusze Emerytalne obowiązkowe są dla każdego kto zdecydował [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-definicja.pl/ranking-funduszy-emerytalnych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieobliczalna giełda</title>
		<link>http://www.fundusze-definicja.pl/nieobliczalna-gielda</link>
		<comments>http://www.fundusze-definicja.pl/nieobliczalna-gielda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-definicja.pl/nieobliczalna-gielda</guid>
		<description><![CDATA[Listopad na giełdzie papierów wartościowych oraz w funduszach zaznaczył się zmiennością, zarówno na rynku akcji jak i obligacji. Indeksy raz szły w górę by później nagle polecieć w dół. Trudno w takiej sytuacji przewidzieć jak inwestować, na jakie fundusze stawiać, jakie spółki odnotują dobre wyniki, a jakie słabe. To jest giełda, a na giełdzie jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-definicja.pl/nieobliczalna-gielda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwarte Fundusze Emerytalne &#8211; wybierz mądrze</title>
		<link>http://www.fundusze-definicja.pl/otwarte-fundusze-emerytalne-wybierz-madrze</link>
		<comments>http://www.fundusze-definicja.pl/otwarte-fundusze-emerytalne-wybierz-madrze#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking funduszy emerytalnych 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-definicja.pl/otwarte-fundusze-emerytalne-wybierz-madrze</guid>
		<description><![CDATA[Dlaczego warto mądrze wybrać OFE? Odpowiedź jest prosta. Otwarte Fundusze Emerytalne to lokacja kapitału na jesień naszego życia. Każdy , kto rozpoczął karierę zawodową zobligowany jest do wyboru Towarzystwa ubezpieczeniowego. Nieprzemyślany wybór funduszu lub zupełny brak wyboru funduszu może spowodować w przyszłości mniejszą emeryturę. W sytuacji kiedy nie dokonamy wyboru w odpowiednim czasie, ZUS dokona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-definicja.pl/otwarte-fundusze-emerytalne-wybierz-madrze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wycena funduszy, a fundusze inwestycyjne</title>
		<link>http://www.fundusze-definicja.pl/wycena-funduszy-a-fundusze-inwestycyjne</link>
		<comments>http://www.fundusze-definicja.pl/wycena-funduszy-a-fundusze-inwestycyjne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[wycena funduszy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-definicja.pl/wycena-funduszy-a-fundusze-inwestycyjne</guid>
		<description><![CDATA[Fundusz inwestycyjne stały się popularnym rozwiązaniem pomnożenia kapitału. W ten sposób otrzymamy znacznie większy zysk niż w razie prowadzenia indywidualnych inwestycji. Stąd zrozumiałe jest powszechne zainteresowanie tymi instytucjami. Aktywa polskich funduszy inwestycyjnych stale rosną . Wyrażają się już nie w dziesiątkach a w&#160;setkach miliardów złotych. W kontekście takich danych, warto zwrócić uwagę na rolę jaką [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-definicja.pl/wycena-funduszy-a-fundusze-inwestycyjne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyższa szkoła jazdy</title>
		<link>http://www.fundusze-definicja.pl/wyzsza-szkola-jazdy</link>
		<comments>http://www.fundusze-definicja.pl/wyzsza-szkola-jazdy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[doradcy]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-definicja.pl/wyzsza-szkola-jazdy</guid>
		<description><![CDATA[Specyfika funduszy inwestycyjnych polega miedzy innymi na tym, że bez podstawowej chociażby wiedzy na ten temat, nie należy angażować się w ten typ inwestowania. Ani fundusze akcji, ani zrównoważone będą dla nas obcym inwestowaniem. Zresztą bez podstawowej nie powinno się bawić w jakiekolwiek inwestowanie. Poza tym nie ma pewnych funduszy tak jak nie ma pewnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-definicja.pl/wyzsza-szkola-jazdy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwarte Fundusze Emerytalne.</title>
		<link>http://www.fundusze-definicja.pl/otwarte-fundusze-emerytalne</link>
		<comments>http://www.fundusze-definicja.pl/otwarte-fundusze-emerytalne#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 08:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ranking ofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-definicja.pl/otwarte-fundusze-emerytalne</guid>
		<description><![CDATA[Emerytura to coś o czym z pewnością nie myślą młodzi ludzie. Jednak może warto już dziś zastanowić się na swoją przyszłością i wybrać odpowiedni fundusz emerytalny. Otwarte fundusze emerytalne dotyczą tak zwanego drugiego filaru czyli osób, które urodziły się po 1968 roku. Jest częścią całego systemu emerytalnego na podstawie, którego będzie wypłacana emerytura. Osoby urodzone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-definicja.pl/otwarte-fundusze-emerytalne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogactwo rynku</title>
		<link>http://www.fundusze-definicja.pl/bogactwo-rynku</link>
		<comments>http://www.fundusze-definicja.pl/bogactwo-rynku#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-definicja.pl/bogactwo-rynku</guid>
		<description><![CDATA[Trzeba przyznać, że rynek funduszy inwestycyjnych jest bardzo bogaty w oferty, a inwestowanie na tym rynku to ogromne wyzwanie dla każdego inwestora. Szkoda tylko, że opłaty za prowadzenie interesów swoich klientów w tfi są niewspółmiernie wysokie do wyników finansowych. Sutuacja podobna do towarzystw emerytalnych, w których prowizje pochłaniają lwią część środków. Początkujacy inwestorzy, nie znający [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-definicja.pl/bogactwo-rynku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekomendacja T</title>
		<link>http://www.fundusze-definicja.pl/rekomendacja-t</link>
		<comments>http://www.fundusze-definicja.pl/rekomendacja-t#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[rekomendacja t]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-definicja.pl/rekomendacja-t</guid>
		<description><![CDATA[Regulacje wprowadzane prze Komisję Nadzoru Finansowego powodują szybsze bicie serca wielu Polaków, którzy rozważają zadłużenie w banku. Zapis Rekomendacji T to bowiem szereg zmian odnośnie warunków kredytowych oraz kondycji Twojego portfela. Jej nadrzędnym celem jest obniżenie ryzyka kredytowego. Jednocześnie obniża ona zdolność kredytową wielu Polaków. Dokument KNF składa się z 25 rekomendacji, których zadaniem jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-definicja.pl/rekomendacja-t/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze hedgingowe inwestują agresywnie.</title>
		<link>http://www.fundusze-definicja.pl/fundusze-hedgingowe-inwestuja-agresywnie</link>
		<comments>http://www.fundusze-definicja.pl/fundusze-hedgingowe-inwestuja-agresywnie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[hedging]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundusze-definicja.pl/fundusze-hedgingowe-inwestuja-agresywnie</guid>
		<description><![CDATA[Jako datę powstania funduszy hedgingowych podaje się rok 1949, kiedy to Alfred Winslow Jones założył innowacyjny jak  na tamte czasy fundusz posługujący się dźwignią finansową i krótką sprzedażą. Założyciel za cel postawił sobie przede wszystkim minimalizację ryzyka związanego z wahaniami na rynku. Obecnie fundusz hedgingowy jest pewnego rodzaju instytucja finansową, która w zamian za określona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-definicja.pl/fundusze-hedgingowe-inwestuja-agresywnie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty w koncie</title>
		<link>http://www.fundusze-definicja.pl/kredyty-w-koncie</link>
		<comments>http://www.fundusze-definicja.pl/kredyty-w-koncie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt odnawialny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-definicja.pl/kredyty-w-koncie</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Do bogactwa, posiadania pieniędzy, można mieć jednoznaczny, lub ambiwalentny stosunek. Jedni traktują bogactwo jako cel sam w sobie, inni mają na ten temat dosyć specyficzną opinię. Na przykład Antoni Czechow twierdził, że bogaty to nie ten kto ma dużo pieniędzy, lecz ten kto może sobie pozwolić na życie wśr&#243;d urok&#243;w jakie roztacza wczesna wiosna. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-definicja.pl/kredyty-w-koncie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

